| 1 | Palmeiras | 40 | ||||||||
| 2 | Chapecoense | 36 | ||||||||
| 3 | Sport | 30 | ||||||||
| 4 | Paraná | 30 | ||||||||
| 5 | BOA | 29 | ||||||||
| 6 | Joinville | 27 | ||||||||
| 7 | América-MG | 27 | ||||||||
| 8 | Figueirense | 26 | ||||||||
| 9 | Avaí | 26 | ||||||||
| 10 | Icasa | 25 | ||||||||
| 11 | Bragantino | 25 | ||||||||
| 12 | Ceará | 21 | ||||||||
| 13 | ASA | 19 | ||||||||
| 14 | Oeste | 19 | ||||||||
| 15 | Guaratinguetá | 18 | ||||||||
| 16 | Atlético-GO | 17 | ||||||||
| 17 | São Caetano | 16 | ||||||||
| 18 | Paysandu | 15 | ||||||||
| 19 | América-RN | 15 | ||||||||
| 20 | ABC | 11 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário