| 1 | Cruzeiro | 25 | ||||||||
| 2 | Botafogo | 25 | ||||||||
| 3 | Coritiba | 23 | ||||||||
| 4 | Corinthians | 21 | ||||||||
| 5 | Atlético-PR | 20 | ||||||||
| 6 | Internacional | 20 | ||||||||
| 7 | Grêmio | 19 | ||||||||
| 8 | Vitória | 19 | ||||||||
| 9 | Bahia | 19 | ||||||||
| 10 | Vasco | 18 | ||||||||
| 11 | Flamengo | 17 | ||||||||
| 12 | Goiás | 17 | ||||||||
| 13 | Ponte Preta | 15 | ||||||||
| 14 | Fluminense | 14 | ||||||||
| 15 | Santos | 14 | ||||||||
| 16 | Atlético-MG | 12 | ||||||||
| 17 | Portuguesa | 12 | ||||||||
| 18 | Criciúma | 11 | ||||||||
| 19 | São Paulo | 9 | ||||||||
| 20 | Náutico | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário