| PONTOS/JOGOS | ||||||||||
| 1 | Palmeiras | 48 | 21 | |||||||
| 2 | Chapecoense | 43 | 21 | |||||||
| 3 | Paraná | 39 | 21 | |||||||
| 4 | Joinville | 37 | 21 | |||||||
| 5 | América-MG | 33 | 21 | |||||||
| 6 | Icasa | 32 | 21 | |||||||
| 7 | BOA | 32 | 21 | |||||||
| 8 | Sport | 31 | 21 | |||||||
| 9 | Avaí | 31 | 21 | |||||||
| 10 | Figueirense | 29 | 21 | |||||||
| 11 | Bragantino | 27 | 21 | |||||||
| 12 | Oeste | 26 | 21 | |||||||
| 13 | Ceará | 26 | 21 | |||||||
| 14 | Guaratinguetá | 24 | 21 | |||||||
| 15 | ASA | 23 | 21 | |||||||
| 16 | Paysandu | 23 | 21 | |||||||
| 17 | São Caetano | 22 | 21 | |||||||
| 18 | América-RN | 22 | 21 | |||||||
| 19 | Atlético-GO | 20 | 21 | |||||||
| 20 | ABC | 17 | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário