| Classificação | PG | J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Botafogo | 28 | 14 | |||||||
| 2° | América-MG | 27 | 14 | |||||||
| 3° | Náutico | 27 | 14 | |||||||
| 4° | Vitória | 26 | 14 | |||||||
| 5° | Sampaio Correa-MA | 25 | 14 | |||||||
| 6° | Bahia | 25 | 14 | |||||||
| 7° | Paysandu | 23 | 14 | |||||||
| 8° | Macaé | 22 | 14 | |||||||
| 9° | Santa Cruz-PE | 19 | 14 | |||||||
| 10° | Criciúma | 19 | 14 | |||||||
| 11° | CRB | 18 | 14 | |||||||
| 12° | Oeste | 17 | 14 | |||||||
| 13° | Bragantino | 16 | 14 | |||||||
| 14° | Paraná Clube | 16 | 14 | |||||||
| 15° | Luverdense | 16 | 14 | |||||||
| 16° | ABC | 16 | 14 | |||||||
| 17° | Mogi Mirim | 13 | 14 | |||||||
| 18° | Atlético-GO | 12 | 14 | |||||||
| 19° | Boa Esporte Clube | 12 | 14 | |||||||
| 20° | Ceará | 8 | 14 | |||||||
domingo, 26 de julho de 2015
SÉRIE B: CLASSIFICAÇÃO APÓS 14 RODADAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário