| Classificação | PG | J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Botafogo | 29 | 15 | |||||||
| 2° | Vitória | 27 | 15 | |||||||
| 3° | América-MG | 27 | 15 | |||||||
| 4° | Náutico | 27 | 15 | |||||||
| 5° | Paysandu | 26 | 15 | |||||||
| 6° | Sampaio Correa-MA | 25 | 15 | |||||||
| 7° | Bahia | 25 | 15 | |||||||
| 8° | Macaé | 23 | 15 | |||||||
| 9° | Santa Cruz-PE | 22 | 15 | |||||||
| 10° | Oeste | 20 | 15 | |||||||
| 11° | Criciúma | 20 | 15 | |||||||
| 12° | Bragantino | 19 | 15 | |||||||
| 13° | Paraná Clube | 19 | 15 | |||||||
| 14° | CRB | 18 | 15 | |||||||
| 15° | Luverdense | 16 | 15 | |||||||
| 16° | ABC | 16 | 15 | |||||||
| 17° | Atlético-GO | 15 | 15 | |||||||
| 18° | Boa Esporte Clube | 15 | 15 | |||||||
| 19° | Mogi Mirim | 13 | 15 | |||||||
| 20° | Ceará | 11 | 15 | |||||||
quarta-feira, 29 de julho de 2015
SÉRIE B CLASSIFICAÇÃO APÓS 15 RODADAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário