| Classificação | PG | J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | 77 | 35 | |||||||
| 2° | Atlético-MG | 65 | 35 | |||||||
| 3° | Grêmio | 62 | 35 | |||||||
| 4° | São Paulo | 56 | 35 | |||||||
| 5° | Santos | 55 | 35 | |||||||
| 6° | Internacional | 53 | 35 | |||||||
| 7° | Sport | 52 | 35 | |||||||
| 8° | Cruzeiro | 51 | 35 | |||||||
| 9° | Ponte Preta | 50 | 35 | |||||||
| 10° | Palmeiras | 49 | 35 | |||||||
| 11° | Flamengo | 48 | 35 | |||||||
| 12° | Atlético-PR | 47 | 35 | |||||||
| 13° | Chapecoense | 46 | 35 | |||||||
| 14° | Fluminense | 43 | 35 | |||||||
| 15° | Figueirense | 39 | 35 | |||||||
| 16° | Avaí | 38 | 35 | |||||||
| 17° | Coritiba | 37 | 35 | |||||||
| 18° | Goiás | 34 | 35 | |||||||
| 19° | Vasco | 34 | 35 | |||||||
| 20° | Joinville | 31 | 35 | |||||||
sexta-feira, 20 de novembro de 2015
BRASILEIRÃO SÉRIE A: CLASSIFICAÇÃO APÓS 35 RODADAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário