Principais concursos públicos somam 10.320 vagas com remuneração de até R$ 21,7 mil
Do UOL, em São Paulo
Confira os 20 principais concursos:
| Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | Inscrição | |
| Petrobras | 44 | Nível médio | R$ 2.599 a R$ 3.132 | Até 21/2 | Edital |
| Aeronáutica | 180 | Nível médio | --- | Até 18/2 | Edital |
| Detran (RS) | 216 | Níveis médio e superior | R$ 1.578 a R$ 4.456 | Até 18/2 | Edital |
| Ministério da Cultura (DF) | 84 | Nível superior | R$ 1.900 | Até 3/3 | Edital |
| SAP (SP) | 200 | Nível médio | R$ 2.206 | Até 1/3 | Edital |
| UFRJ | 315 | Nível superior | R$ 1.711 a R$ 12.225 | Até 6/2 | Edital |
| Sejus (ES) | 500 | Nível médio | R$ 2.156 | Até 15/2 | Edital |
| Confresa (MT) | 171 | Todos os níveis | R$ 678 a R$ 3.200 | Até 12/2 | Edital |
| Niterói (RJ) | 197 | Todos os níveis | R$ 740 a R$ 1.474 | Até 5/2 | Edital |
| TRT (SP) | 29 | Nível superior | R$ 21.766 | Até 5/3 | Edital |
| EBSERH (PI) | 1.054 | Níveis médio e superior | R$ 1.630 a R$ 7.774 | Até 10/2 | Edital |
| Formiga (MG) | 203 | Todos os níveis | R$ 659 a R$ 6.249 | Até 15/2 | Edital |
| Hemominas (MG) | 398 | Níveis médio e superior | R$ 887 a R$ 11.050 | 18/2 a 19/3 | Edital |
| IFSC (SC) | 320 | Todos os níveis | R$ 1.749 a R$ 6.654 | Até 15/2 | Edital |
| Japeri (RJ) | 1.680 | Níveis médio e superior | R$ 789 a R$ 2.143 | Até 10/3 | Edital |
| Polícia Militar (DF) | 1.000 | Nível superior | R$ 3.322 a R$ 4.306 | Até 18/2 | Edital |
| TJDFT | 110 | Níveis médio e superior | R$ 4.635 a R$ 7.566 | Até 13/2 | Edital |
| Seduc (RO) | 1.144 | Nível superior | R$ 1.904 | Até 7/2 | Edital |
| Polícia Militar (MG) | 1.875 | Níveis médio e superior | R$ 2.367 a R$ 5.446 | Até 28/2 | Edital |
| Polícia Civil (BA) | 600 | Nível superior | R$ 2.665 a R$ 9.155 | Até 19/2 | Edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário