| Classificação | PG | J | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruzeiro | 53 | 25 | |||||||
| 2° | Internacional | 47 | 25 | |||||||
| 3° | São Paulo | 43 | 25 | |||||||
| 4° | Atlético-MG | 43 | 25 | |||||||
| 5° | Grêmio | 43 | 25 | |||||||
| 6° | Fluminense | 40 | 25 | |||||||
| 7° | Corinthians | 40 | 25 | |||||||
| 8° | Santos | 36 | 25 | |||||||
| 9° | Sport | 36 | 25 | |||||||
| 10° | Figueirense | 32 | 25 | |||||||
| 11° | Atlético-PR | 31 | 25 | |||||||
| 12° | Flamengo | 31 | 25 | |||||||
| 13° | Goiás | 30 | 25 | |||||||
| 14° | Bahia | 29 | 25 | |||||||
| 15° | Chapecoense | 28 | 25 | |||||||
| 16° | Botafogo | 26 | 25 | |||||||
| 17° | Palmeiras | 25 | 25 | |||||||
| 18° | Vitória | 24 | 25 | |||||||
| 19° | Criciúma | 24 | 25 | |||||||
| 20° | Coritiba | 23 | 25 | |||||||
domingo, 28 de setembro de 2014
SÉRIE A: CLASSIFICAÇÃO ATUAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário