| Times | P | J | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponte Preta >> | 49 | 26 | |||||||||
| 2 | Avaí >> | 49 | 26 | |||||||||
| 3 | Joinville >> | 47 | 26 | |||||||||
| 4 | Vasco >> | 47 | 26 | |||||||||
| 5 | Ceará >> | 43 | 26 | |||||||||
| 6 | Boa E.C. >> | 41 | 26 | |||||||||
| 7 | Sampaio Corrêa >> | 40 | 26 | |||||||||
| 8 | Náutico >> | 38 | 26 | |||||||||
| 9 | Atlético-GO >> | 35 | 26 | |||||||||
| 10 | Luverdense >> | 34 | 26 | |||||||||
| 11 | Santa Cruz >> | 34 | 25 | |||||||||
| 12 | ABC >> | 32 | 26 | |||||||||
| 13 | Bragantino >> | 32 | 25 | |||||||||
| 14 | Paraná >> | 31 | 26 | |||||||||
| 15 | Oeste >> | 30 | 26 | |||||||||
| 16 | América-RN >> | 26 | 26 | |||||||||
| 17 | Icasa >> | 24 | 26 | |||||||||
| 18 | Vila Nova-GO >> | 20 | 26 | |||||||||
| 19 | Portuguesa >> | 20 | 26 | |||||||||
| 20 | América-MG >> | 19 | 26 | |||||||||
domingo, 28 de setembro de 2014
SÉRIE A: MECAO FLERTANDO PERIGOSAMENTE COM A Z4
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário