LOCAL DE VOTAÇÃO | SEÇÕES |
ESCOLA ESTADUAL PTE JUSCELINO KUBITSCHEK | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 59, 60, 61, 62, 124, 156, 176, 205, 194, 240 e 241. |
ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR AMÉRICO VESPÚCIO SIMONETTI | 45, 46, 49, 50, 121 e 228. |
CAMPUS AVANÇADO DO ASSÚ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28, 63, 64, 125, 149 e 178 |
GRUPO ESCOLAR DE NOVA ESPERANÇA | 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 148, 157, 161 e 235 |
ESCOLA MUNICIPAL EMERGILDO BEZERRA DE OLIVEIRA (PALHEIROS) | 51, 52, 122, 145 e 211 |
GRUPO ESCOLAR DE PANON II | 47, 48, 120 e 221. |
ESCOLA MUNICIPAL DE LINDA FLOR | 7, 8, 116, 177 e 214 |
ESCOLA MUNICIPAL DE JANDUIS | 25, 26, 27, 118, 169 e 196 |
EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS | 30, 31, 32, 33, 34, 65, 66, 126, 128, 151, 164, 175, 182 e 231 |
ESCOLA ESTADUAL CEL JOSÉ CORREA(MUDOU PARA MANOEL MONTENEGRO) | 23, 24, 35, 36, 37, 117, 119, 163 e 172 |
INSTITUTO PADRE IBIAPINA (MUDOU PARA O CESA) | 29, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 123, 142, 150, 160, 198, 202 e 217. |
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 158, 174 e 210 |
ESCOLA ESTADUAL MARCOS ALBERTO DE SÁ LEITÃO | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 212 e 238 |
CENTRO EDUCACIONAL DR. PEDRO AMORIM – CEPA | 185, 195, 206, 215, 222, 236, 239 e 243 |
Assú/RN, 16 de setembro de 2015.
ALINE DANIELE BELÉM CORDEIRO LUCAS
Juíza da 29º Zona Eleitoral
INFORMAÇÕES SOBRE MUDANÇAS FEITAS PELO AMIGO RENATO CABRAL
Nenhum comentário:
Postar um comentário